Zubereitung:
- Zwiebeln, Tomatenmark im Rapsöl andünsten
- Brunoise dazugeben
- mit Brühe aufgießen
- Tomaten, Linsen hinzugeben
- alles köcheln lassen, bis die Linsen weich sind
- mit Gewürzen abschmecken
- Penne mit Salzwasser bissfest garen
Zubereitung:
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 159,69 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 668,13 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 3,96 g |
Fett | ZF | 4,95 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 25,58 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 10,09 % |
Fett in % der Energie | PF | 27,43 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 62,28 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 23,5 g |
Ballaststoffe | ZB | 2,08 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 33,9 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,07 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 0,41 mg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 2,11 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 5,09 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,04 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,03 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 1,51 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,09 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 14,72 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,29 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 1,57 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 1,65 mg |
Wasser | ZW | 64,22 g |
Natrium | MNA | 341,93 mg |
Chlorid | MCL | 429,53 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 0,85 g |
Kalium | MK | 303,85 mg |
Calcium | MCA | 21,28 mg |
Phosphor | MP | 52,68 mg |
Magnesium | MMG | 21,86 mg |
Eisen | MFE | 0,65 mg |
Iodid | MJ | 11,92 µg |
Fluorid | MF | 0,02 mg |
Zink | MZN | 0,59 mg |
Kupfer | MCU | 0,16 mg |
Mangan | MMN | 0,37 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 4,01 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 1,26 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 2,25 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 0,49 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 864,21 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 399,29 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 7 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 12,48 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 2,7 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 4,79 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 2,21 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 2,16 |
Cholesterol | FC | 0,09 mg |
Purin | EP | 0,01 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 59,79 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 2,49 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 7,49 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 4,26 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 7,49 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 11,75 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 337069
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 337069