Zubereitung:
- Hähnchenbrust backen
- Gemüse im Wasser ansetzen und bissfest garen
- würzen
- Milch hingeben
- Mit Roux binden
- Petersilie hinzugeben, abschmecken
- Kartoffeln waschen, salzen und dämpfen
Zubereitung:
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 203,06 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 849,97 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 6,64 g |
Fett | ZF | 10,7 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 20,45 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 13,29 % |
Fett in % der Energie | PF | 46,58 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 19,2 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 9,08 g |
Ballaststoffe | ZB | 1,13 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 62,29 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,12 mg |
Vitamin A-Retinol | VAR | 0,01 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 0,68 mg |
Vitamin D-Calciferole | VD | 0,03 µg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,08 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 3,97 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,07 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,07 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 3,12 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,15 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 16,98 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,29 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 1,37 µg |
Vitamin B12-Cobalamin | VB12 | 0,2 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 9,71 mg |
Wasser | ZW | 57,52 g |
Natrium | MNA | 680,91 mg |
Chlorid | MCL | 1006,84 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 1,7 g |
Kalium | MK | 274,7 mg |
Calcium | MCA | 36,41 mg |
Phosphor | MP | 86,48 mg |
Magnesium | MMG | 19,23 mg |
Eisen | MFE | 0,55 mg |
Iodid | MJ | 4,47 µg |
Fluorid | MF | 0,01 mg |
Zink | MZN | 0,47 mg |
Kupfer | MCU | 0,07 mg |
Mangan | MMN | 0,09 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 0,93 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,14 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 0,32 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 7,26 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 125,68 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 11,78 mg |
Docosahexaensäure | F226 | 0,28 mg |
Summe Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure | FDHEP | 0,42 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 0,62 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 1,38 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 31,61 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 0,55 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,05 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 10,67 |
Cholesterol | FC | 8,63 mg |
Lactose (Milchzucker) | KDL | 0,82 g |
Purin | EP | 0 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 18,14 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 1,07 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 1,34 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 0,66 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 3 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 4,04 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 329720
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 329720