Sie müssen sich anmelden, um diesen Inhalt einsehen zu können. Bitte Anmelden. Kein Mitglied? Werden Sie Mitglied bei uns
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 117,25 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 490,73 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 5,25 g |
Fett | ZF | 3,66 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 16,37 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 18,18 % |
Fett in % der Energie | PF | 27,57 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 44,99 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 12,34 g |
Ballaststoffe | ZB | 1,37 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 7,26 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,01 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 0,09 mg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,15 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 0,17 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,06 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,01 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 0,6 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,03 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 3,83 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,04 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 0,28 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 5,83 mg |
Wasser | ZW | 31,29 g |
Natrium | MNA | 35,8 mg |
Chlorid | MCL | 77,24 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 0,09 g |
Kalium | MK | 72,92 mg |
Calcium | MCA | 11,65 mg |
Phosphor | MP | 51 mg |
Magnesium | MMG | 13,8 mg |
Eisen | MFE | 0,62 mg |
Iodid | MJ | 0,77 µg |
Fluorid | MF | 0,02 mg |
Zink | MZN | 0,49 mg |
Kupfer | MCU | 0,08 mg |
Mangan | MMN | 0,25 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 0,38 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,24 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 0,07 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 0,51 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 216,01 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 20,71 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 1,78 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 0,56 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 3,86 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 1,63 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,16 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 10,43 |
Purin | EP | 0 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 42,76 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 2,23 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 0,49 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 1,23 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 0,49 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 9,65 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 349597
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 349597
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen