Zubereitung:
- Zwiebeln, Tomatenmark im Rapsöl andünsten
- Brunoise dazugeben
- mit Brühe aufgießen
- Tomaten, Linsen hinzugeben
- alles köcheln lassen, bis die Linsen weich sind
- mit Gewürzen abschmecken
- Penne mit Salzwasser bissfest garen
Zubereitung:
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 92,22 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 385,86 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 6,36 g |
Fett | ZF | 4,21 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 8,16 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 28,02 % |
Fett in % der Energie | PF | 40,4 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 29,85 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 5,94 g |
Ballaststoffe | ZB | 1,77 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 20,87 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,16 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 0,25 mg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,73 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 4,81 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,1 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,1 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 1,42 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,04 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 8,99 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,12 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 1,38 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 5,76 mg |
Wasser | ZW | 46,62 g |
Natrium | MNA | 8033,56 mg |
Chlorid | MCL | 11905,2 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 20,08 g |
Kalium | MK | 235,16 mg |
Calcium | MCA | 79,78 mg |
Phosphor | MP | 243,36 mg |
Magnesium | MMG | 23,99 mg |
Eisen | MFE | 0,95 mg |
Iodid | MJ | 8,01 µg |
Fluorid | MF | 0,02 mg |
Zink | MZN | 0,25 mg |
Kupfer | MCU | 0,27 mg |
Mangan | MMN | 0,14 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 1,6 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,49 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 0,92 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 0,19 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 323,24 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 165,34 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 4,69 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 8,84 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 1,83 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 3,1 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 1,59 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 1,95 |
Cholesterol | FC | 0,04 mg |
Purin | EP | 0,02 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 26,19 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 3,66 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 0,51 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 3,56 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 0,51 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 7,21 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 325490
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 325490