Sie müssen sich anmelden, um diesen Inhalt einsehen zu können. Bitte Anmelden. Kein Mitglied? Werden Sie Mitglied bei uns
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 93,26 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 390,27 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 4,38 g |
Fett | ZF | 5,09 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 7,82 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 19,09 % |
Fett in % der Energie | PF | 48,24 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 24,09 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 5,11 g |
Ballaststoffe | ZB | 0,91 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 161,37 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,24 mg |
Vitamin A-Retinol | VAR | 0,08 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 0,99 mg |
Vitamin D-Calciferole | VD | 0,85 µg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,69 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 9,66 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,06 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,14 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 1,42 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,06 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 32,3 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,57 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 7,95 µg |
Vitamin B12-Cobalamin | VB12 | 0,51 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 5,84 mg |
Wasser | ZW | 81,27 g |
Natrium | MNA | 185,95 mg |
Chlorid | MCL | 318,02 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 0,46 g |
Kalium | MK | 105,21 mg |
Calcium | MCA | 24,71 mg |
Phosphor | MP | 76,82 mg |
Magnesium | MMG | 9,77 mg |
Eisen | MFE | 0,79 mg |
Iodid | MJ | 9,87 µg |
Fluorid | MF | 0,05 mg |
Zink | MZN | 0,57 mg |
Kupfer | MCU | 0,07 mg |
Mangan | MMN | 0,13 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 2,98 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,5 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 1,24 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 2,42 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 426,73 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 39,94 mg |
Docosahexaensäure | F226 | 20,32 mg |
Summe Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure | FDHEP | 20,32 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 4,77 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 11,75 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 22,91 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 4,05 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,38 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 10,68 |
Cholesterol | FC | 109,07 mg |
Lactose (Milchzucker) | KDL | 0,01 g |
Purin | EP | 0,01 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 22,22 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 1,88 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 13,4 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 4,78 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 13,43 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 18,35 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 322737
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 322737