Zubereitung:
- Brühe ansetzen
- Gemüse hinzugeben
- Kartoffeln hinzugeben und alles bissfest garen
- Abschmecken mit Gewürzen
- Petersilie
- Vollkornbrot dazu reichen
Zubereitung:
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 48,02 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 200,95 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 1,71 g |
Fett | ZF | 0,76 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 9,22 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 14,43 % |
Fett in % der Energie | PF | 13,94 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 61,51 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 6,57 g |
Ballaststoffe | ZB | 1,55 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 109,81 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,22 mg |
Vitamin A-Retinol | VAR | 0 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 1,28 mg |
Vitamin D-Calciferole | VD | 0,04 µg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,26 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 8,49 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,05 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,03 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 0,95 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,09 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 11,48 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,2 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 1,13 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 7,61 mg |
Wasser | ZW | 75,1 g |
Natrium | MNA | 135,24 mg |
Chlorid | MCL | 241,81 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 0,34 g |
Kalium | MK | 172,66 mg |
Calcium | MCA | 17,91 mg |
Phosphor | MP | 31,83 mg |
Magnesium | MMG | 12,7 mg |
Eisen | MFE | 0,49 mg |
Iodid | MJ | 6,75 µg |
Fluorid | MF | 0,1 mg |
Zink | MZN | 0,26 mg |
Kupfer | MCU | 0,06 mg |
Mangan | MMN | 0,18 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 0,63 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,08 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 0,16 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 0,38 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 65,3 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 14,08 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 1,48 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 3 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 7,07 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 1,2 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,26 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 4,64 |
Cholesterol | FC | 1,37 mg |
Lactose (Milchzucker) | KDL | 0 g |
Purin | EP | 0,01 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 55,33 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 6,18 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 6,4 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 7,22 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 6,47 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 17,16 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 327718
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 327718