Zubereitung:
- Tomatenmark mit Rapsöl anschmoren
- Zwiebeln hinzufügen
- Gemüse hinzufügen
- Auffüllen mit Wasser
- Mit Jodsalz und Gewürze würzen
- Reis mit Wasser, Gewürze, Jodsalz dämpfen
Zubereitung:
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 144,05 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 602,81 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 2,96 g |
Fett | ZF | 4,67 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 23,15 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 8,36 % |
Fett in % der Energie | PF | 28,69 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 54,84 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 18,77 g |
Ballaststoffe | ZB | 1,45 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 63,86 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,13 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 0,77 mg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,57 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 9,03 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,05 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,03 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 1,15 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,08 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 19,02 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,25 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 2,06 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 6,4 mg |
Wasser | ZW | 67,87 g |
Natrium | MNA | 150,8 mg |
Chlorid | MCL | 228,18 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 0,38 g |
Kalium | MK | 138,11 mg |
Calcium | MCA | 17,44 mg |
Phosphor | MP | 43,76 mg |
Magnesium | MMG | 17,05 mg |
Eisen | MFE | 0,55 mg |
Iodid | MJ | 1,45 µg |
Fluorid | MF | 0,02 mg |
Zink | MZN | 0,48 mg |
Kupfer | MCU | 0,1 mg |
Mangan | MMN | 0,35 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 3,52 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,56 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 0,88 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 0,22 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 408,93 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 154,29 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 3,46 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 5,38 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 1,34 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 2,51 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,95 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 2,65 |
Cholesterol | FC | 0,03 mg |
Purin | EP | 0,01 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 52,92 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 1,92 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 1,87 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 2,81 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 1,87 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 4,82 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 329728
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 329728