Sie müssen sich anmelden, um diesen Inhalt einsehen zu können. Bitte Anmelden. Kein Mitglied? Werden Sie Mitglied bei uns
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 205,5 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 859,89 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 15,81 g |
Fett | ZF | 10,45 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 11,86 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 31,26 % |
Fett in % der Energie | PF | 44,99 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 18,92 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 9,52 g |
Ballaststoffe | ZB | 0,11 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 10,01 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,01 mg |
Vitamin A-Retinol | VAR | 0,01 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 0 mg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,17 mg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,11 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,16 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 5,54 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,06 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 2,04 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,16 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 0,57 µg |
Vitamin B12-Cobalamin | VB12 | 0,1 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 2,87 mg |
Wasser | ZW | 28,12 g |
Natrium | MNA | 12881,35 mg |
Chlorid | MCL | 19067,72 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 32,2 g |
Kalium | MK | 307,9 mg |
Calcium | MCA | 122,59 mg |
Phosphor | MP | 414,14 mg |
Magnesium | MMG | 32,24 mg |
Eisen | MFE | 1,58 mg |
Iodid | MJ | 9,07 µg |
Fluorid | MF | 0,03 mg |
Zink | MZN | 0,64 mg |
Kupfer | MCU | 0,39 mg |
Mangan | MMN | 0,12 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 7,87 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 1,83 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 3,1 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 4,42 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 1307,99 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 90,78 mg |
Docosahexaensäure | F226 | 142,78 mg |
Summe Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure | FDHEP | 158,41 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 7,88 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 13,36 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 19 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 5,63 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,39 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 14,41 |
Cholesterol | FC | 36,03 mg |
Purin | EP | 0,04 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 18,82 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 0,1 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 6,88 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 1,95 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 6,88 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 8,92 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 322775
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 322775