Sie müssen sich anmelden, um diesen Inhalt einsehen zu können. Bitte Anmelden. Kein Mitglied? Werden Sie Mitglied bei uns
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 178,43 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 746,65 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 14,15 g |
Fett | ZF | 9,33 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 9,82 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 32,21 % |
Fett in % der Energie | PF | 46,23 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 15,93 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 6,68 g |
Ballaststoffe | ZB | 0,69 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 86,51 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,16 mg |
Vitamin A-Retinol | VAR | 0,01 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 0,94 mg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,17 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 4,36 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,13 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,16 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 5,11 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,08 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 13,58 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,21 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 1,3 µg |
Vitamin B12-Cobalamin | VB12 | 0,08 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 2,59 mg |
Wasser | ZW | 37,75 g |
Natrium | MNA | 11047,91 mg |
Chlorid | MCL | 16359,69 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 27,62 g |
Kalium | MK | 298,52 mg |
Calcium | MCA | 109,95 mg |
Phosphor | MP | 366,01 mg |
Magnesium | MMG | 30,31 mg |
Eisen | MFE | 1,51 mg |
Iodid | MJ | 10,36 µg |
Fluorid | MF | 0,03 mg |
Zink | MZN | 0,66 mg |
Kupfer | MCU | 0,37 mg |
Mangan | MMN | 0,18 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 6,6 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 1,54 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 2,6 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 4,09 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 1108,01 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 78,61 mg |
Docosahexaensäure | F226 | 117,76 mg |
Summe Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure | FDHEP | 130,78 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 7,65 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 12,87 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 20,26 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 5,49 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,39 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 14,09 |
Cholesterol | FC | 29,72 mg |
Purin | EP | 0,04 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 15,19 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 0,74 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 0,65 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 2,23 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 0,65 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 2,98 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 327701
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 327701