Zubereitung:
- Brühe ansetzen
- Gemüse hinzugeben
- Kartoffeln hinzugeben und alles bissfest garen
- Abschmecken mit Gewürzen
- Petersilie
- Halbe Scheibe Vollkornbrot dazu reichen
Zubereitung:
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 39,75 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 166,31 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 1,39 g |
Fett | ZF | 0,15 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 8,75 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 14,22 % |
Fett in % der Energie | PF | 3,31 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 81,33 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 7,27 g |
Ballaststoffe | ZB | 1,48 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 165,04 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,33 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 1,98 mg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,27 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 13,9 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,04 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,03 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 0,86 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,06 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 13,72 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,14 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 1,4 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 17,14 mg |
Wasser | ZW | 88,66 g |
Natrium | MNA | 186,64 mg |
Chlorid | MCL | 341,01 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 0,47 g |
Kalium | MK | 183,42 mg |
Calcium | MCA | 25,63 mg |
Phosphor | MP | 34,16 mg |
Magnesium | MMG | 15,53 mg |
Eisen | MFE | 0,39 mg |
Iodid | MJ | 6,17 µg |
Fluorid | MF | 0,02 mg |
Zink | MZN | 0,24 mg |
Kupfer | MCU | 0,05 mg |
Mangan | MMN | 0,17 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 0,12 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,06 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 0,02 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 0,03 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 46,25 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 18,55 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 1,44 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 0,45 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 0,72 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 1,03 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,41 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 2,49 |
Purin | EP | 0,01 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 74,19 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 7,13 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 5,62 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 13,08 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 5,66 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 18,74 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 329712
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 329712